Descripción de Producto

Principio de código
Material | El óxido de aluminio | El carburo de silicio | Diamond galvanoplastia | Basado en resina diamond | Basado en metal diamond |
---|---|---|---|---|---|
Los signos | Un | S | DP | La Dra. | DM |
Ejemplo: Un602515
R: óxido de aluminio
60: La dureza de metal 60 HRC.
25: el diámetro exterior
15: El espesor
HRC 60 extremadamente difícil cortar ruedas abrasivas de alúmina
Para el corte de metales ferrosos duros HRC50-60, material de óxido de aluminio, la resina bond.
No. | El código | Spec (mm) | Paquete |
---|---|---|---|
10112 | Un601505H | 150*12.7*0.5 | 50pcs/box |
10115 | A601810 | 180*12.7*1.0 | 10pcs/box |
10120 | A602010 | 200*32*1.0 | 10pcs/box |
10130 | A602312 | 230*32*1.2 | 10pcs/box |
10150 | A602515 | 250*32*1.5 | 10pcs/box |
10160 | A603020 | 300*32*2.0 | 10pcs/box |
10170 | A603525 | 350*32*2.5 | 10pcs/box |
10180 | A604030 | 400*32*3.0 | 10pcs/box |
10190 | A605040 | 508*50,8*4.0 | 10pcs/box |
HRC de dureza media de 50 de óxido de aluminio abrasivecut ruedas off
De dureza media para el corte de metales ferrosos HRC 40-50, material de óxido de aluminio, la resina bond.
No. | El código | Spec (mm) | Paquete |
---|---|---|---|
10212 | Un501505H | 150*12.7*0.5 | 50pcs/box |
10215 | A501810 | 180*12.7*1.0 | 10pcs/box |
10220 | A502010 | 200*32*1.0 | 10pcs/box |
10230 | A502312 | 230*32*1.2 | 10pcs/box |
10250 | A502515 | 250*32*1.5 | 10pcs/box |
10260 | A503020 | 300*32*2.0 | 10pcs/box |
10270 | A503525 | 350*32*2.5 | 10pcs/box |
10280 | A504030 | 400*32*3.0 | 10pcs/box |
10290 | A505040 | 500*50*4.0 | 10pcs/box |
HRC30 alúmina abrasivecut suave ruedas off
Suave para el corte de metales ferrosos HRC > 20-40, material de óxido de aluminio, la resina bond.
No. | El código | Spec (mm) | Paquete |
---|---|---|---|
10312 | Un301505H | 150*12.7*0.5 | 50pcs/box |
10315 | A301810 | 180*12.7*1.0 | 10pcs/box |
10320 | A302010 | 200*32*1.0 | 10pcs/box |
10330 | A302312 | 230*32*1.2 | 10pcs/box |
10350 | A302515 | 250*32*1.5 | 10pcs/box |
10360 | A303020 | 300*32*2.0 | 10pcs/box |
10370 | A303525 | 350*32*2.5 | 10pcs/box |
10380 | A304030 | 400*32*3.0 | 10pcs/box |
10390 | A305040 | 500*50*4.0 | 10pcs/box |
Cdh 20 de carburo de silicio abrasivecut ruedas off
Muy suave para cortar los metales no ferrosos HV < 200, material de carburo de silicio, la resina bond.
No. | El código | Spec (mm) | Paquete |
---|---|---|---|
10412 | S201505H | 150*12.7*0.5 | 50pcs/box |
10415 | S201810 | 180*12.7*1.0 | 10pcs/box |
10420 | S202010 | 200*32*1.0 | 10pcs/box |
10430 | S202312 | 230*32*1.2 | 10pcs/box |
10450 | S202515 | 250*32*1.5 | 10pcs/box |
10460 | S203020 | 300*32*2.0 | 10pcs/box |
10470 | S203525 | 350*32*2.5 | 10pcs/box |
10480 | S204030 | 400*32*3.0 | 10pcs/box |
10490 | S205040 | 500*50*4.0 | 10pcs/box |

Pago y Shiping

Sdp
1 Min. cantidad de pedido
1 pieza está bien.
2. ¿Cómo acerca de su equipo técnico de la construcción?
Contamos con equipo de técnicos profesionales con 10 años de experiencia.
3, lo que es nuestra garantía?
12 meses
4 formas de pago
T/T, L/C, pay pal, Western Union
5 formas de envío
EXW, FOB, DHL, FedEx, o a sus necesidades
6, eres un comerciante o fabricación?
Somos el fabricante, es dueño de nuestra fábrica en Suzhou.
7, se puede aceptar o OEM ODM?
Por supuesto,Logotipo es también aceptable
8, ¿cuál es la hora de entrega?
Sin requerimientos especiales, puede ser entregado dentro de 3 días. Para los modelos personalizados, la hora de entrega será discutida y confirmados de acuerdo con el fin
Póngase en contacto con
