Descripción de Producto
descripcióN de producto I.
Los datos de la Orina:Espejo de un gran núMero de enfermedades en la medida exacta en tiempo real de la atencióN.
TamañO:PequeñO diseñO portáTil, ahorrar espacio, fáCil de transportar.
Largo tiempo de trabajo:Construido en bateríA de litio recargable, y soporte de bateríA de 8 horas sin electricidad.
El display LCD digital, la visualizacióN de datos se desprende de un vistazo.
CeráMica importada de comparacióN especíFicos bloque.Chip importado con la ceráMica de bloques de comparacióN especíFicos resultados precisos.
Hay 1.000 veces los valores de la memoria de la historia.Gran capacidad de almacenamiento para la búSqueda de datos, reducir la falta de datos, la mano de despedida nota patróN.
MáS conveniente para la prueba.La gran clave fáCil de medir evitar errores.
Un dispositivo que incluye 100 piezas de la tira de prueba para el 11 de paráMetros.
II.La especificacióN
El paráMetro | Abreviatura | Principio | Rango de referencia |
PH | PH | MéTodo de indicadores áCido-base | PH4.5-8.0 |
La gravedad especíFica | SG | MéTodo de disociacióN de iones de polielectrolito | 1.015-1.025 |
La proteíNa | PRO | Indicador de PH proteíNa el méTodo de error | Negativo |
La glucosa | GLU | La glucosa oxidasa méTodo peroxidasa | Negativo |
La bilirrubina | BIL | MéTodo de reaccióN azo | Negativo |
Bilis urinario proto | URO | La reaccióN de aldehíDo, méTodo diazotization | Negativo |
Cetona | KET | El sodio nitroso méTodo ferricyanide | Negativo |
El nitrito | NIT | ReduccióN del nitrito | Negativo |
La sangre o de los glóBulos rojos | BLD | MéTodo de peroxidasa de la hemoglobina | Negativo |
GlóBulo blanco | LEU | MéTodo de la esterasa | Negativo |
La vitamina C | VitC. | MéTodo de la enzima indol | Negativo |
El tamañO de trabajo | 11*7*3cm. | tamañO de embalaje | 60*38*27cm, de 12 unidades/caja |
N.W. | 1kg. | G.W. | 1,2 kg |
III.ExposicióN
